| 8月12日,上证综指跌32.02点(1.23%),收于2575.475点;深证成指跌126.61点(1.17%),收于10680.018点。沪深A股共发现看跌信号103个;看涨信号526个。 |
热门
| 类型 | 标题 | 作者 |
|---|---|---|
| K线形态 | 看涨分手线 | 1000k |
| K线形态 | 上升三法 | 1000k |
| K线形态 | 看涨铺垫 | 1000k |
| K线形态 | 看涨奇特三川底 | 1000k |
| K线形态 | 看涨南方三星 | 1000k |
| K线形态 | 看涨倒锤头 | 1000k |
| K线形态 | 两只乌鸦 | 1000k |
| K线形态 | 向上跳空两只乌鸦 | 1000k |
| K线形态 | 藏婴吞没 | 1000k |
| K线形态 | 白色三兵 | 1000k |
| K线形态 | 向下跳空三法 | 1000k |
| K线形态 | 向上跳空并列阴阳线 | 1000k |
| K线形态 | 三外降 | 1000k |
| K线形态 | 看涨三外升 | 1000k |
| K线形态 | 看涨三线直击 | 1000k |
| K线形态 | 看跌分手线 | 1000k |
| K线形态 | 看涨十字孕线 | 1000k |
| K线形态 | 向上跳空三法 | 1000k |
| K线形态 | 看跌三线打击 | 1000k |
| K线形态 | 十字启明星 | 1000k |
| K线形态 | 看跌并列阳线 | 1000k |
| K线形态 | 看跌反冲 | 1000k |
| K线形态 | 看涨反冲 | 1000k |
| K线形态 | 看涨家鸽 | 1000k |
| K线形态 | 刺透线 | 1000k |
