| 3月19日,上证综指涨21.66点(0.71%),收于3067.75点;深证成指涨116.19点(0.95%),收于12352.919点。沪深A股共发现看跌信号81个;看涨信号747个。 |
板块
3月19日,指数板块行情表现
| 板块 | 实涨 | 实跌 | 实涨(%) | 看涨 | 看跌 | 看涨(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 243 | 57 | 81.0 | 135 | 10 | 93.1 |
| 180板块 | 147 | 32 | 82.1 | 80 | 5 | 94.1 |
| 中证200 | 159 | 42 | 79.1 | 76 | 8 | 90.5 |
| 中证100 | 85 | 15 | 85.0 | 56 | 2 | 96.6 |
| 道琼斯88 | 74 | 14 | 84.1 | 47 | 2 | 95.9 |
| 100板块 | 83 | 22 | 79.0 | 43 | 6 | 87.8 |
| 50板块 | 41 | 9 | 82.0 | 31 | 1 | 96.9 |
| 上证红利 | 37 | 12 | 75.5 | 20 | 1 | 95.2 |
| 成份股 | 33 | 9 | 78.6 | 19 | 2 | 90.5 |
| 中证小康 | 23 | 8 | 74.2 | 19 | 1 | 95.0 |
| 成份B股 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
- 实涨/实跌:收盘价相比上个交易日上涨或下跌的股票数量(支)
- 看涨/看跌:当天K线出现看涨/看跌趋势形态的股票数量(支)
- 实涨(%):实际上涨股票数量占全部涨跌股票数量的百分比
- 看涨(%):看涨股票数量占全部看涨看跌股票数量的百分比
其它交易日:
