| 3月11日,上证综指涨2.36点(0.08%),收于3051.282点;深证成指跌23.96点(0.19%),收于12367.687点。沪深A股共发现看跌信号233个;看涨信号537个。 |
板块
3月11日,指数板块行情表现
| 板块 | 实涨 | 实跌 | 实涨(%) | 看涨 | 看跌 | 看涨(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 102 | 199 | 33.9 | 87 | 38 | 69.6 |
| 180板块 | 59 | 123 | 32.4 | 55 | 23 | 70.5 |
| 中证200 | 52 | 149 | 25.9 | 43 | 30 | 58.9 |
| 中证100 | 50 | 51 | 49.5 | 41 | 9 | 82.0 |
| 道琼斯88 | 39 | 48 | 44.8 | 36 | 9 | 80.0 |
| 100板块 | 42 | 59 | 41.6 | 31 | 11 | 73.8 |
| 50板块 | 24 | 25 | 49.0 | 18 | 6 | 75.0 |
| 成份股 | 20 | 22 | 47.6 | 16 | 3 | 84.2 |
| 中证小康 | 14 | 16 | 46.7 | 16 | 3 | 84.2 |
| 上证红利 | 19 | 31 | 38.0 | 14 | 6 | 70.0 |
| 成份B股 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
- 实涨/实跌:收盘价相比上个交易日上涨或下跌的股票数量(支)
- 看涨/看跌:当天K线出现看涨/看跌趋势形态的股票数量(支)
- 实涨(%):实际上涨股票数量占全部涨跌股票数量的百分比
- 看涨(%):看涨股票数量占全部看涨看跌股票数量的百分比
其它交易日:
