| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月18日,板块个股K线形态及行情(上证红利)
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601699 | 潞安环能 | 39.2 | 39.3 | 39.65 | 39.03 | 6,141,300 | |
| 600588 | DR用友软 | 29.1 | 29.55 | 29.98 | 29.1 | 1,753,300 | |
| 600754 | 锦江股份 | 26.85 | 27.09 | 27.35 | 26.66 | 5,605,700 | |
| 600064 | 南京高科 | 空头孕线交叉 | 26.7 | 26.75 | 26.84 | 26.45 | 7,113,400 |
| 601666 | 平煤股份 | 25.18 | 25.2 | 25.49 | 24.95 | 10,151,700 | |
| 600096 | 云天化 | 24.34 | 24.23 | 24.54 | 24.1 | 4,847,300 | |
| 600997 | 开滦股份 | 22.2 | 22.84 | 23.1 | 22.01 | 24,205,600 | |
| 600309 | 烟台万华 | 空头乌云压顶 | 23.25 | 22.83 | 23.35 | 22.6 | 7,254,100 |
| 600309 | 烟台万华 | 空头向下跳空缺口三方法 | 23.25 | 22.83 | 23.35 | 22.6 | 7,254,100 |
| 600779 | 水井坊 | 21.9 | 21.92 | 22.35 | 21.6 | 6,949,700 | |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 21.9 | 21.83 | 22.07 | 21.73 | 4,264,900 | |
| 600196 | 复星医药 | 20.75 | 20.54 | 20.88 | 20.48 | 10,658,200 | |
| 600066 | 宇通客车 | 18.41 | 18.34 | 18.56 | 18.1 | 1,572,600 | |
| 600664 | 哈药股份 | 17.58 | 17.55 | 17.71 | 17.4 | 5,487,100 | |
| 600177 | XD雅戈尔 | 空头向下跳空缺口三方法 | 15.01 | 15.02 | 15.09 | 14.91 | 11,704,700 |
| 600598 | 北大荒 | 13.72 | 13.67 | 13.73 | 13.6 | 11,744,000 | |
| 600026 | 中海发展 | 13.12 | 13 | 13.25 | 12.95 | 7,982,300 | |
| 600153 | 建发股份 | 12.75 | 12.83 | 13.02 | 12.74 | 10,113,000 | |
| 600500 | 中化国际 | 空头向下跳空缺口三方法 | 12.74 | 12.74 | 12.91 | 12.58 | 7,716,600 |
| 600015 | 华夏银行 | 11.81 | 11.74 | 11.95 | 11.69 | 26,249,700 | |
| 600102 | 莱钢股份 | 11.55 | 11.53 | 11.58 | 11.49 | 5,793,600 | |
| 600028 | 中国石化 | 空头向下跳空缺口三方法 | 11.49 | 11.46 | 11.55 | 11.4 | 46,500,900 |
| 600428 | 中远航运 | 10.81 | 10.71 | 11 | 10.61 | 20,217,700 | |
| 600642 | 申能股份 | 10.54 | 10.46 | 10.59 | 10.44 | 10,492,100 | |
| 600270 | 外运发展 | 9.68 | 9.73 | 9.79 | 9.62 | 3,448,700 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 9.39 | 9.32 | 9.42 | 9.28 | 17,279,300 | |
| 600641 | 万业企业 | 8.86 | 9.05 | 9.09 | 8.86 | 12,351,000 | |
| 600621 | 上海金陵 | 8.79 | 8.85 | 8.96 | 8.73 | 6,620,200 | |
| 600886 | 国投电力 | 8.77 | 8.75 | 8.82 | 8.7 | 2,948,100 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 8.27 | 8.22 | 8.34 | 8.14 | 45,382,100 | |
| 601328 | 交通银行 | 8.13 | 8.06 | 8.16 | 8.05 | 34,860,300 | |
| 600626 | 申达股份 | 7.86 | 7.9 | 7.96 | 7.79 | 8,112,100 | |
| 600008 | 首创股份 | 7.92 | 7.83 | 7.94 | 7.79 | 16,683,300 | |
| 600210 | 紫江企业 | 7.86 | 7.78 | 7.91 | 7.74 | 29,938,900 | |
| 600236 | 桂冠电力 | 7.46 | 7.6 | 7.64 | 7.42 | 7,923,300 | |
| 600033 | 福建高速 | 看涨竖状三明治 | 7.61 | 7.56 | 7.65 | 7.49 | 57,556,800 |
| 600098 | 广州控股 | 7.35 | 7.33 | 7.37 | 7.28 | 5,142,000 | |
| 600011 | 华能国际 | 看涨竖状三明治 | 7.25 | 7.23 | 7.27 | 7.18 | 5,899,800 |
| 600005 | 武钢股份 | 6.74 | 6.72 | 6.79 | 6.7 | 43,368,800 | |
| 600087 | 长航油运 | 6.45 | 6.44 | 6.54 | 6.39 | 11,869,000 | |
| 600126 | 杭钢股份 | 6.4 | 6.38 | 6.44 | 6.35 | 3,587,100 | |
| 600533 | 栖霞建设 | 6.22 | 6.32 | 6.39 | 6.22 | 12,026,900 | |
| 600548 | 深高速 | 6.28 | 6.31 | 6.35 | 6.24 | 5,454,700 | |
| 600006 | 东风汽车 | 6.13 | 6.11 | 6.17 | 6.06 | 6,012,900 | |
| 600350 | 山东高速 | 5.82 | 5.78 | 5.83 | 5.76 | 10,937,800 | |
| 601939 | 建设银行 | 5.6 | 5.56 | 5.64 | 5.54 | 67,604,600 | |
| 600022 | 济南钢铁 | 5.1 | 5.04 | 5.1 | 5 | 16,744,300 | |
| 601398 | 工商银行 | 4.88 | 4.86 | 4.88 | 4.84 | 85,366,200 | |
| 600010 | 包钢股份 | 4.2 | 4.15 | 4.2 | 4.1 | 21,010,800 | |
| 601988 | 中国银行 | 4.18 | 4.15 | 4.18 | 4.14 | 34,287,900 |
其它交易日:
