| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月10日,板块个股K线形态及行情(中证小康)
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 70.5 | 69.78 | 70.9 | 69.65 | 1,342,100 | |
| 601318 | 中国平安 | 47.06 | 47.24 | 47.75 | 46.85 | 30,793,100 | |
| 600875 | 东方电气 | 看涨相同低价 | 44.7 | 44.56 | 45.18 | 44.02 | 2,375,600 |
| 601166 | 兴业银行 | 36.36 | 35.71 | 36.85 | 35.6 | 20,398,300 | |
| 600031 | 三一重工 | 32.29 | 31.81 | 32.41 | 31.58 | 2,552,200 | |
| 600550 | 天威保变 | 29.24 | 29.24 | 29.41 | 28.68 | 9,086,500 | |
| 601088 | 中国神华 | 空头吞没 | 29.2 | 28.85 | 29.24 | 28.67 | 14,946,400 |
| 601628 | 中国人寿 | 28.06 | 28.11 | 28.35 | 27.78 | 11,021,800 | |
| 600030 | 中信证券 | 多头倒锤头 | 27.26 | 27.24 | 27.7 | 27.12 | 57,981,700 |
| 600089 | 特变电工 | 空头三外部下跌 | 21.84 | 21.35 | 21.91 | 21.21 | 24,297,400 |
| 600104 | 上海汽车 | 21.9 | 21.13 | 21.9 | 21.04 | 15,323,600 | |
| 600690 | 青岛海尔 | 看涨竖状三明治 | 21.39 | 21.1 | 21.5 | 21.02 | 2,771,000 |
| 600196 | 复星医药 | 21.24 | 20.65 | 21.58 | 20.5 | 11,447,700 | |
| 601857 | 中国石油 | 12.87 | 12.85 | 12.99 | 12.8 | 12,640,100 | |
| 600900 | 长江电力 | 12.79 | 12.75 | 12.86 | 12.73 | 16,989,200 | |
| 600028 | 中国石化 | 11.18 | 11.26 | 11.4 | 11.17 | 77,652,600 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 9.52 | 9.39 | 9.55 | 9.36 | 30,947,400 | |
| 600320 | 振华重工 | 9.22 | 9.07 | 9.23 | 9.03 | 9,930,500 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 8.39 | 8.53 | 8.72 | 8.35 | 110,181,600 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.4 | 8.47 | 8.55 | 8.36 | 52,917,700 | |
| 601991 | 大唐发电 | 8.32 | 8.29 | 8.37 | 8.27 | 2,431,100 | |
| 601328 | 交通银行 | 8.25 | 8.2 | 8.32 | 8.18 | 38,551,400 | |
| 600016 | 民生银行 | 7.41 | 7.36 | 7.5 | 7.36 | 73,881,000 | |
| 600050 | 中国联通 | 6.55 | 6.52 | 6.6 | 6.49 | 70,782,900 | |
| 601939 | 建设银行 | 5.64 | 5.63 | 5.7 | 5.61 | 34,881,800 | |
| 600018 | 上港集团 | 5.74 | 5.63 | 5.78 | 5.58 | 25,740,100 | |
| 601766 | 中国南车 | 5.45 | 5.4 | 5.48 | 5.38 | 24,077,200 | |
| 601398 | 工商银行 | 4.9 | 4.88 | 4.96 | 4.86 | 76,288,300 |
其它交易日:
