| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月10日,板块个股K线形态及行情(中证200)
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 68.59 | 69.85 | 70.56 | 68 | 11,790,900 | |
| 000538 | 云南白药 | 空头三内部下跌 | 58.48 | 58.14 | 58.84 | 57.99 | 615,100 |
| 000895 | 双汇发展 | 52.35 | 52.17 | 52.38 | 51.51 | 1,480,300 | |
| 600489 | 中金黄金 | 49.5 | 49.9 | 50.68 | 49.31 | 6,584,200 | |
| 002038 | 双鹭药业 | 空头三内部下跌 | 49.9 | 47.99 | 49.98 | 47.5 | 695,200 |
| 600415 | 小商品城 | 上吊线 | 47.91 | 47.91 | 48.2 | 47 | 3,180,400 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 看涨分手线 | 47.56 | 47.86 | 48.1 | 47.1 | 884,200 |
| 000623 | 吉林敖东 | 47.88 | 47.44 | 48.4 | 47.3 | 7,141,800 | |
| 002001 | 新 和 成 | 48.47 | 47.01 | 48.75 | 46.9 | 2,441,700 | |
| 600123 | 兰花科创 | 39.68 | 38.89 | 39.68 | 38.81 | 3,669,400 | |
| 600596 | DR新安股 | 38.86 | 38.48 | 39.08 | 38.01 | 4,531,200 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 39.82 | 38.36 | 39.82 | 38 | 2,488,200 | |
| 600694 | 大商股份 | 38.78 | 37.97 | 38.9 | 37.5 | 4,704,400 | |
| 600348 | 国阳新能 | 37.38 | 36.78 | 37.4 | 36.7 | 6,135,000 | |
| 600316 | 洪都航空 | 空头吞没 | 37.52 | 36.12 | 37.52 | 36 | 3,202,200 |
| 000425 | 徐工机械 | 看涨竖状三明治 | 36.22 | 35.93 | 36.6 | 35.56 | 1,799,900 |
| 000937 | 冀中能源 | 35.2 | 35.57 | 35.75 | 34.81 | 8,900,400 | |
| 601001 | 大同煤业 | 35.85 | 35.39 | 35.9 | 35.2 | 5,680,500 | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 34.85 | 34.83 | 34.89 | 34.48 | 1,219,400 | |
| 000686 | 东北证券 | 34.5 | 34.23 | 34.9 | 34.04 | 3,445,600 | |
| 600859 | 王府井 | 空头三外部下跌 | 34.4 | 34.1 | 34.59 | 34.01 | 412,500 |
| 600216 | 浙江医药 | 34.89 | 33.95 | 34.89 | 33.5 | 4,617,000 | |
| 600739 | 辽宁成大 | 34.66 | 33.91 | 35 | 33.71 | 13,676,100 | |
| 600970 | 中材国际 | 看涨分手线 | 33.71 | 33.83 | 34.09 | 33.52 | 1,559,500 |
| 002028 | 思源电气 | 30.8 | 29.99 | 30.98 | 29.67 | 5,766,700 | |
| 600588 | DR用友软 | 29.48 | 28.94 | 29.92 | 28.8 | 1,277,700 | |
| 000685 | 中山公用 | 29.27 | 28.76 | 29.57 | 28.68 | 3,370,900 | |
| 000951 | 中国重汽 | 29.43 | 28.71 | 29.79 | 28.66 | 1,750,100 | |
| 600256 | 广汇股份 | 30 | 28.64 | 30.07 | 28.41 | 10,745,600 | |
| 000933 | 神火股份 | 28.5 | 28.3 | 28.77 | 28.18 | 6,658,400 | |
| 600655 | 豫园商城 | 28.5 | 27.98 | 28.74 | 27.81 | 6,883,700 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 空头吞没 | 28.34 | 27.9 | 28.34 | 27.47 | 4,579,000 |
| 600582 | 天地科技 | 27.28 | 26.87 | 27.59 | 26.6 | 1,817,400 | |
| 002122 | 天马股份 | 空头三外部下跌 | 27.33 | 26.57 | 27.46 | 26.48 | 4,425,200 |
| 002242 | 九阳股份 | 25.97 | 25.9 | 26.12 | 25.67 | 1,420,200 | |
| 600718 | 东软集团 | 25.7 | 25.7 | 26 | 25.52 | 2,571,800 | |
| 600111 | 包钢稀土 | 25.32 | 25.62 | 25.99 | 25.27 | 7,866,300 | |
| 600432 | 吉恩镍业 | 25.44 | 25.14 | 25.68 | 24.93 | 4,631,200 | |
| 000900 | 现代投资 | 26 | 25 | 26 | 24.96 | 13,838,600 | |
| 600251 | 冠农股份 | 25.26 | 24.92 | 25.34 | 24.9 | 1,640,700 | |
| 000612 | 焦作万方 | 24.95 | 24.91 | 25.37 | 24.74 | 9,004,500 | |
| 002128 | 露天煤业 | 空头孕线 | 25.3 | 24.83 | 25.3 | 24.6 | 3,720,600 |
| 000969 | 安泰科技 | 空头三外部下跌 | 24.82 | 24.58 | 24.98 | 24.28 | 2,575,100 |
| 000999 | 华润三九 | 24 | 24.25 | 24.29 | 23.86 | 2,048,600 | |
| 600595 | 中孚实业 | 24.3 | 24.23 | 24.51 | 23.81 | 7,970,400 | |
| 600085 | 同仁堂 | 看涨分手线 | 24.1 | 24.11 | 24.2 | 23.7 | 3,209,600 |
| 600395 | 盘江股份 | 24.57 | 24.09 | 24.65 | 23.97 | 4,928,200 | |
| 002269 | 美邦服饰 | 看涨梯底 | 24 | 24.03 | 24.44 | 23.8 | 2,501,300 |
| 002269 | 美邦服饰 | 看涨分手线 | 24 | 24.03 | 24.44 | 23.8 | 2,501,300 |
| 000024 | 招商地产 | 23.88 | 23.62 | 24.08 | 23.5 | 16,707,100 |
其它交易日:
