| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月18日,中证200 板块 看涨 个股
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600316 | 洪都航空 | 多头倒锤头 | 36.47 | 36.4 | 37.18 | 36.2 | 2,397,200 |
| 600859 | 王府井 | 看涨竖状三明治 | 33.03 | 32.78 | 33.28 | 32.31 | 1,059,100 |
| 600718 | 东软集团 | 多头倒锤头 | 25.47 | 25.59 | 26.2 | 25.46 | 1,947,500 |
| 002269 | 美邦服饰 | 多头倒锤头 | 23.45 | 23.47 | 23.95 | 23.37 | 1,417,000 |
| 000060 | 中金岭南 | 多头倒锤头 | 22.79 | 22.9 | 23.36 | 22.79 | 9,356,100 |
| 000917 | 电广传媒 | 看涨竖状三明治 | 21 | 20.53 | 21.4 | 20.21 | 8,785,200 |
| 000422 | 湖北宜化 | 多头倒锤头 | 19.7 | 19.72 | 20.1 | 19.6 | 6,323,000 |
| 600638 | 新黄浦 | 多头倒锤头 | 15.95 | 16.05 | 16.35 | 15.9 | 13,143,400 |
| 600312 | 平高电气 | 多头倒锤头 | 15.8 | 15.83 | 15.99 | 15.78 | 5,574,400 |
| 600674 | 川投能源 | 多头倒锤头 | 15.77 | 15.75 | 16.1 | 15.66 | 3,318,800 |
| 000839 | 中信国安 | 多头倒锤头 | 14.65 | 14.59 | 14.91 | 14.53 | 20,345,900 |
| 600383 | 金地集团 | 多头倒锤头 | 13.9 | 13.92 | 14.22 | 13.83 | 72,339,700 |
| 600595 | 中孚实业 | 多头倒锤头 | 13.81 | 13.72 | 14.28 | 13.65 | 14,954,700 |
| 000046 | 泛海建设 | 多头倒锤头 | 12.58 | 12.52 | 12.8 | 12.5 | 6,152,500 |
| 600151 | 航天机电 | 多头倒锤头 | 12 | 12 | 12.38 | 11.91 | 10,103,400 |
| 000778 | 新兴铸管 | 看涨竖状三明治 | 11.8 | 11.7 | 11.85 | 11.62 | 7,872,900 |
| 000031 | 中粮地产 | 多头倒锤头 | 9.63 | 9.68 | 9.84 | 9.61 | 23,008,800 |
| 000543 | 皖能电力 | 多头倒锤头 | 9.32 | 9.32 | 9.46 | 9.28 | 4,213,500 |
| 600516 | 方大炭素 | 多头倒锤头 | 8.82 | 8.82 | 8.97 | 8.78 | 9,691,900 |
| 600033 | 福建高速 | 看涨竖状三明治 | 7.61 | 7.56 | 7.65 | 7.49 | 57,556,800 |
| 000301 | 东方市场 | 白色三兵 | 6.62 | 6.67 | 6.74 | 6.58 | 18,743,900 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 多头倒锤头 | 5.56 | 5.56 | 5.63 | 5.54 | 5,313,800 |
其它交易日:
