| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月10日,板块个股K线形态及行情(沪深300)
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 看涨梯底 | 163.27 | 163.66 | 163.7 | 162.9 | 1,181,400 |
| 600519 | 贵州茅台 | 看涨分手线 | 163.27 | 163.66 | 163.7 | 162.9 | 1,181,400 |
| 600547 | 山东黄金 | 68.59 | 69.85 | 70.56 | 68 | 11,790,900 | |
| 600150 | 中国船舶 | 70.5 | 69.78 | 70.9 | 69.65 | 1,342,100 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 66.7 | 65.75 | 67.26 | 65.23 | 1,944,200 | |
| 002007 | 华兰生物 | 67.2 | 63.55 | 67.2 | 63.2 | 6,090,200 | |
| 000538 | 云南白药 | 空头三内部下跌 | 58.48 | 58.14 | 58.84 | 57.99 | 615,100 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 54.4 | 52.97 | 54.58 | 52.83 | 2,953,200 | |
| 000895 | 双汇发展 | 52.35 | 52.17 | 52.38 | 51.51 | 1,480,300 | |
| 600489 | 中金黄金 | 49.5 | 49.9 | 50.68 | 49.31 | 6,584,200 | |
| 600415 | 小商品城 | 上吊线 | 47.91 | 47.91 | 48.2 | 47 | 3,180,400 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 看涨分手线 | 47.56 | 47.86 | 48.1 | 47.1 | 884,200 |
| 000623 | 吉林敖东 | 47.88 | 47.44 | 48.4 | 47.3 | 7,141,800 | |
| 601318 | 中国平安 | 47.06 | 47.24 | 47.75 | 46.85 | 30,793,100 | |
| 002001 | 新 和 成 | 48.47 | 47.01 | 48.75 | 46.9 | 2,441,700 | |
| 600875 | 东方电气 | 看涨相同低价 | 44.7 | 44.56 | 45.18 | 44.02 | 2,375,600 |
| 000063 | 中兴通讯 | 看涨分手线 | 44.14 | 44.18 | 44.38 | 43.8 | 5,967,800 |
| 600585 | 海螺水泥 | 多头倒锤头 | 42.29 | 42.3 | 43.07 | 42.16 | 7,161,800 |
| 601699 | 潞安环能 | 41 | 40.77 | 41.25 | 40.47 | 7,850,200 | |
| 600123 | 兰花科创 | 39.68 | 38.89 | 39.68 | 38.81 | 3,669,400 | |
| 600596 | DR新安股 | 38.86 | 38.48 | 39.08 | 38.01 | 4,531,200 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 39.82 | 38.36 | 39.82 | 38 | 2,488,200 | |
| 600694 | 大商股份 | 38.78 | 37.97 | 38.9 | 37.5 | 4,704,400 | |
| 600348 | 国阳新能 | 37.38 | 36.78 | 37.4 | 36.7 | 6,135,000 | |
| 600316 | 洪都航空 | 空头吞没 | 37.52 | 36.12 | 37.52 | 36 | 3,202,200 |
| 000425 | 徐工机械 | 看涨竖状三明治 | 36.22 | 35.93 | 36.6 | 35.56 | 1,799,900 |
| 600362 | 江西铜业 | 36 | 35.8 | 36.2 | 35.57 | 3,785,900 | |
| 601166 | 兴业银行 | 36.36 | 35.71 | 36.85 | 35.6 | 20,398,300 | |
| 000937 | 冀中能源 | 35.2 | 35.57 | 35.75 | 34.81 | 8,900,400 | |
| 601001 | 大同煤业 | 35.85 | 35.39 | 35.9 | 35.2 | 5,680,500 | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 34.85 | 34.83 | 34.89 | 34.48 | 1,219,400 | |
| 000686 | 东北证券 | 34.5 | 34.23 | 34.9 | 34.04 | 3,445,600 | |
| 600859 | 王府井 | 空头三外部下跌 | 34.4 | 34.1 | 34.59 | 34.01 | 412,500 |
| 600216 | 浙江医药 | 34.89 | 33.95 | 34.89 | 33.5 | 4,617,000 | |
| 600739 | 辽宁成大 | 34.66 | 33.91 | 35 | 33.71 | 13,676,100 | |
| 600970 | 中材国际 | 看涨分手线 | 33.71 | 33.83 | 34.09 | 33.52 | 1,559,500 |
| 000983 | 西山煤电 | 33.31 | 33.3 | 33.85 | 32.98 | 20,105,800 | |
| 002202 | 金风科技 | 33.7 | 32.8 | 33.7 | 32.51 | 21,156,100 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 32.1 | 32.78 | 33.11 | 32.1 | 17,592,000 | |
| 600031 | 三一重工 | 32.29 | 31.81 | 32.41 | 31.58 | 2,552,200 | |
| 002028 | 思源电气 | 30.8 | 29.99 | 30.98 | 29.67 | 5,766,700 | |
| 600550 | 天威保变 | 29.24 | 29.24 | 29.41 | 28.68 | 9,086,500 | |
| 600588 | DR用友软 | 29.48 | 28.94 | 29.92 | 28.8 | 1,277,700 | |
| 601088 | 中国神华 | 空头吞没 | 29.2 | 28.85 | 29.24 | 28.67 | 14,946,400 |
| 000685 | 中山公用 | 29.27 | 28.76 | 29.57 | 28.68 | 3,370,900 | |
| 000951 | 中国重汽 | 29.43 | 28.71 | 29.79 | 28.66 | 1,750,100 | |
| 600256 | 广汇股份 | 30 | 28.64 | 30.07 | 28.41 | 10,745,600 | |
| 000933 | 神火股份 | 28.5 | 28.3 | 28.77 | 28.18 | 6,658,400 | |
| 601628 | 中国人寿 | 28.06 | 28.11 | 28.35 | 27.78 | 11,021,800 | |
| 002275 | 桂林三金 | 28.53 | 28.02 | 28.84 | 27.9 | 1,075,100 |
其它交易日:
