| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月18日,沪深300 板块 看涨 个股
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 看涨竖状三明治 | 70.7 | 70.35 | 71.5 | 70.15 | 1,828,500 |
| 601318 | 中国平安 | 多头倒锤头 | 48 | 48 | 48.68 | 47.9 | 34,250,300 |
| 600875 | 东方电气 | 多头倒锤头 | 43.26 | 43.21 | 43.92 | 43.01 | 1,888,000 |
| 600316 | 洪都航空 | 多头倒锤头 | 36.47 | 36.4 | 37.18 | 36.2 | 2,397,200 |
| 600859 | 王府井 | 看涨竖状三明治 | 33.03 | 32.78 | 33.28 | 32.31 | 1,059,100 |
| 600718 | 东软集团 | 多头倒锤头 | 25.47 | 25.59 | 26.2 | 25.46 | 1,947,500 |
| 000060 | 中金岭南 | 多头倒锤头 | 22.79 | 22.9 | 23.36 | 22.79 | 9,356,100 |
| 600000 | 浦发银行 | 多头倒锤头 | 21.66 | 21.7 | 22.21 | 21.55 | 88,983,800 |
| 000917 | 电广传媒 | 看涨竖状三明治 | 21 | 20.53 | 21.4 | 20.21 | 8,785,200 |
| 000422 | 湖北宜化 | 多头倒锤头 | 19.7 | 19.72 | 20.1 | 19.6 | 6,323,000 |
| 601169 | 北京银行 | 多头倒锤头 | 16.51 | 16.45 | 16.67 | 16.42 | 14,925,700 |
| 600638 | 新黄浦 | 多头倒锤头 | 15.95 | 16.05 | 16.35 | 15.9 | 13,143,400 |
| 600312 | 平高电气 | 多头倒锤头 | 15.8 | 15.83 | 15.99 | 15.78 | 5,574,400 |
| 600674 | 川投能源 | 多头倒锤头 | 15.77 | 15.75 | 16.1 | 15.66 | 3,318,800 |
| 000069 | 华侨城A | 多头倒锤头 | 15.4 | 15.51 | 15.86 | 15.35 | 45,017,200 |
| 000839 | 中信国安 | 多头倒锤头 | 14.65 | 14.59 | 14.91 | 14.53 | 20,345,900 |
| 600383 | 金地集团 | 多头倒锤头 | 13.9 | 13.92 | 14.22 | 13.83 | 72,339,700 |
| 600595 | 中孚实业 | 多头倒锤头 | 13.81 | 13.72 | 14.28 | 13.65 | 14,954,700 |
| 000046 | 泛海建设 | 多头倒锤头 | 12.58 | 12.52 | 12.8 | 12.5 | 6,152,500 |
| 600151 | 航天机电 | 多头倒锤头 | 12 | 12 | 12.38 | 11.91 | 10,103,400 |
| 000778 | 新兴铸管 | 看涨竖状三明治 | 11.8 | 11.7 | 11.85 | 11.62 | 7,872,900 |
| 601111 | 中国国航 | 多头倒锤头 | 11.51 | 11.56 | 11.87 | 11.49 | 33,828,100 |
| 601898 | 中煤能源 | 多头倒锤头 | 11.5 | 11.53 | 11.65 | 11.47 | 14,277,900 |
| 000031 | 中粮地产 | 多头倒锤头 | 9.63 | 9.68 | 9.84 | 9.61 | 23,008,800 |
| 600320 | 振华重工 | 多头倒锤头 | 8.93 | 8.92 | 9.03 | 8.9 | 9,083,000 |
| 600516 | 方大炭素 | 多头倒锤头 | 8.82 | 8.82 | 8.97 | 8.78 | 9,691,900 |
| 600033 | 福建高速 | 看涨竖状三明治 | 7.61 | 7.56 | 7.65 | 7.49 | 57,556,800 |
| 600011 | 华能国际 | 看涨竖状三明治 | 7.25 | 7.23 | 7.27 | 7.18 | 5,899,800 |
| 000301 | 东方市场 | 白色三兵 | 6.62 | 6.67 | 6.74 | 6.58 | 18,743,900 |
| 601618 | 中国中冶 | 看涨竖状三明治 | 4.86 | 4.85 | 4.88 | 4.83 | 26,437,300 |
其它交易日:
