| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月10日,道琼斯88 板块 看跌 个股
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 空头吞没 | 29.2 | 28.85 | 29.24 | 28.67 | 14,946,400 |
| 600089 | 特变电工 | 空头三外部下跌 | 21.84 | 21.35 | 21.91 | 21.21 | 24,297,400 |
| 002024 | 苏宁电器 | 向下跳空并列阴阳线 | 18.28 | 18.61 | 18.7 | 18.28 | 21,104,700 |
| 600635 | 大众公用 | 空头吞没 | 10.13 | 9.95 | 10.13 | 9.81 | 10,436,600 |
| 600011 | 华能国际 | 空头吞没 | 7.49 | 7.42 | 7.49 | 7.38 | 4,457,800 |
| 601390 | 中国中铁 | 空头吞没 | 5.77 | 5.73 | 5.79 | 5.7 | 35,133,300 |
其它交易日:
