| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月10日,道琼斯88 板块 看涨 个股
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 看涨分手线 | 163.27 | 163.66 | 163.7 | 162.9 | 1,181,400 |
| 600519 | 贵州茅台 | 看涨梯底 | 163.27 | 163.66 | 163.7 | 162.9 | 1,181,400 |
| 000063 | 中兴通讯 | 看涨分手线 | 44.14 | 44.18 | 44.38 | 43.8 | 5,967,800 |
| 600585 | 海螺水泥 | 多头倒锤头 | 42.29 | 42.3 | 43.07 | 42.16 | 7,161,800 |
| 600030 | 中信证券 | 多头倒锤头 | 27.26 | 27.24 | 27.7 | 27.12 | 57,981,700 |
| 002024 | 苏宁电器 | 看涨分手线 | 18.28 | 18.61 | 18.7 | 18.28 | 21,104,700 |
| 601958 | 金钼股份 | 看涨分手线 | 16.97 | 17.04 | 17.15 | 16.81 | 8,195,500 |
| 600177 | XD雅戈尔 | 多头倒锤头 | 14.87 | 14.89 | 15.15 | 14.8 | 14,946,600 |
| 600015 | 华夏银行 | 多头倒锤头 | 11.36 | 11.34 | 11.55 | 11.3 | 19,436,500 |
| 000629 | *ST钒钛 | 看涨分手线 | 8.32 | 8.34 | 8.39 | 8.29 | 2,715,100 |
其它交易日:
