| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月18日,道琼斯88 板块 看跌 个股
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 空头吞没 | 160.58 | 158.41 | 161.37 | 157.75 | 1,472,600 |
| 000623 | 吉林敖东 | 空头吞没 | 46.44 | 45.9 | 46.85 | 45.8 | 10,153,500 |
| 600309 | 烟台万华 | 空头乌云压顶 | 23.25 | 22.83 | 23.35 | 22.6 | 7,254,100 |
| 600309 | 烟台万华 | 空头向下跳空缺口三方法 | 23.25 | 22.83 | 23.35 | 22.6 | 7,254,100 |
| 600089 | 特变电工 | 空头吞没 | 21.11 | 20.86 | 21.16 | 20.74 | 24,456,500 |
| 600837 | 海通证券 | 空头乌云压顶 | 17.41 | 17.23 | 17.48 | 17.18 | 72,041,000 |
| 600177 | XD雅戈尔 | 空头向下跳空缺口三方法 | 15.01 | 15.02 | 15.09 | 14.91 | 11,704,700 |
| 600832 | 东方明珠 | 空头向下跳空缺口三方法 | 13.4 | 13.36 | 13.55 | 13.25 | 32,134,900 |
| 600900 | 长江电力 | 空头孕线 | 12.85 | 12.79 | 12.86 | 12.75 | 15,985,000 |
| 600028 | 中国石化 | 空头向下跳空缺口三方法 | 11.49 | 11.46 | 11.55 | 11.4 | 46,500,900 |
| 601899 | 紫金矿业 | 空头吞没 | 8.34 | 8.2 | 8.36 | 8.15 | 54,136,000 |
其它交易日:
