| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月10日,100板块 板块 看跌 个股
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白药 | 空头三内部下跌 | 58.48 | 58.14 | 58.84 | 57.99 | 615,100 |
| 000996 | 中国中期 | 空头吞没 | 37.3 | 35.93 | 37.33 | 35.62 | 8,515,000 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 空头吞没 | 28.34 | 27.9 | 28.34 | 27.47 | 4,579,000 |
| 002128 | 露天煤业 | 空头孕线 | 25.3 | 24.83 | 25.3 | 24.6 | 3,720,600 |
| 000969 | 安泰科技 | 空头三外部下跌 | 24.82 | 24.58 | 24.98 | 24.28 | 2,575,100 |
| 000012 | 南 玻A | 空头吞没 | 20.41 | 19.96 | 20.7 | 19.7 | 10,423,400 |
| 002024 | 苏宁电器 | 向下跳空并列阴阳线 | 18.28 | 18.61 | 18.7 | 18.28 | 21,104,700 |
| 000783 | 长江证券 | 空头吞没 | 17.89 | 17.65 | 18.09 | 17.53 | 10,822,600 |
| 000778 | 新兴铸管 | 空头吞没 | 12.32 | 12.2 | 12.42 | 12.16 | 9,760,900 |
| 000006 | 深振业A | 空头孕线 | 11 | 10.87 | 11.01 | 10.75 | 13,413,200 |
| 000100 | TCL 集团 | 空头吞没 | 5.63 | 5.47 | 5.63 | 5.44 | 27,267,400 |
其它交易日:
