| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月18日,100板块 板块 看跌 个股
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力 | 空头向下跳空缺口三方法 | 64.08 | 63.23 | 64.48 | 63.05 | 1,602,600 |
| 000338 | 潍柴动力 | 空头乌云压顶 | 64.08 | 63.23 | 64.48 | 63.05 | 1,602,600 |
| 000538 | 云南白药 | 空头吞没 | 56.3 | 55.02 | 56.3 | 55.02 | 2,677,200 |
| 000538 | 云南白药 | 空头执带 | 56.3 | 55.02 | 56.3 | 55.02 | 2,677,200 |
| 000623 | 吉林敖东 | 空头吞没 | 46.44 | 45.9 | 46.85 | 45.8 | 10,153,500 |
| 000425 | 徐工机械 | 空头孕线 | 35.27 | 35 | 35.3 | 34.76 | 3,110,900 |
| 002022 | 科华生物 | 空头乌云压顶 | 25.61 | 24.92 | 25.61 | 24.85 | 3,935,900 |
| 000597 | 东北制药 | 空头向下跳空缺口三方法 | 23.37 | 23.2 | 23.46 | 23.15 | 4,249,900 |
| 000550 | 江铃汽车 | 空头吞没 | 21.08 | 20.7 | 21.15 | 20.6 | 1,521,100 |
| 000917 | 电广传媒 | 空头乌云压顶 | 21 | 20.53 | 21.4 | 20.21 | 8,785,200 |
| 000630 | 铜陵有色 | 空头吞没 | 18.5 | 18.22 | 18.65 | 18.19 | 7,803,700 |
| 002142 | 宁波银行 | 空头向下跳空缺口三方法 | 15.77 | 15.64 | 15.86 | 15.58 | 8,048,500 |
| 000952 | 广济药业 | 空头向下跳空缺口三方法 | 14.9 | 14.81 | 14.97 | 14.73 | 1,815,900 |
| 000061 | 农 产 品 | 空头吞没 | 14.7 | 14.3 | 14.71 | 14.23 | 9,349,400 |
| 000897 | 津滨发展 | 空头吞没 | 6.25 | 6.19 | 6.29 | 6.17 | 23,214,800 |
| 000959 | 首钢股份 | 空头向下跳空缺口三方法 | 5.27 | 5.24 | 5.31 | 5.21 | 4,732,300 |
其它交易日:
