| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月10日,180板块 板块 看跌 个股
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | 上吊线 | 47.91 | 47.91 | 48.2 | 47 | 3,180,400 |
| 601088 | 中国神华 | 空头吞没 | 29.2 | 28.85 | 29.24 | 28.67 | 14,946,400 |
| 600663 | 陆家嘴 | 空头吞没 | 24.2 | 23.8 | 24.35 | 23.7 | 4,732,200 |
| 600522 | 中天科技 | 空头吞没 | 23.9 | 23.52 | 24.06 | 23.28 | 3,886,500 |
| 600096 | 云天化 | 下降三法 | 24.14 | 23.43 | 24.17 | 23.27 | 6,829,600 |
| 600096 | 云天化 | 空头三外部下跌 | 24.14 | 23.43 | 24.17 | 23.27 | 6,829,600 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 空头吞没 | 23.6 | 22.86 | 23.6 | 22.8 | 3,638,700 |
| 600508 | 上海能源 | 空头孕线 | 21.78 | 21.57 | 21.94 | 21.51 | 3,143,400 |
| 600089 | 特变电工 | 空头三外部下跌 | 21.84 | 21.35 | 21.91 | 21.21 | 24,297,400 |
| 600109 | 国金证券 | 空头吞没 | 20.61 | 20.45 | 20.95 | 20.33 | 4,890,500 |
| 600166 | 福田汽车 | 空头三只黑乌鸦 | 20.6 | 20.09 | 20.98 | 19.81 | 14,612,900 |
| 600664 | 哈药股份 | 空头吞没 | 18.03 | 17.69 | 18.08 | 17.56 | 3,109,900 |
| 601099 | 太平洋 | 空头吞没 | 16.53 | 16.38 | 16.65 | 16.26 | 4,079,000 |
| 600638 | 新黄浦 | 空头吞没 | 16.62 | 16.02 | 16.7 | 15.89 | 16,438,700 |
| 600823 | 世茂股份 | 空头吞没 | 15.12 | 14.65 | 15.12 | 14.56 | 5,569,200 |
| 600026 | 中海发展 | 空头三外部下跌 | 13.25 | 13.11 | 13.38 | 13.07 | 7,796,300 |
| 600007 | 中国国贸 | 空头三外部下跌 | 11.52 | 11.28 | 11.55 | 11.25 | 5,432,300 |
| 600790 | 轻纺城 | 空头吞没 | 10.48 | 10.27 | 10.48 | 10.15 | 15,990,100 |
| 600635 | 大众公用 | 空头吞没 | 10.13 | 9.95 | 10.13 | 9.81 | 10,436,600 |
| 600741 | 华域汽车 | 空头吞没 | 9.46 | 9.23 | 9.47 | 9.15 | 15,625,900 |
| 600011 | 华能国际 | 空头吞没 | 7.49 | 7.42 | 7.49 | 7.38 | 4,457,800 |
| 601390 | 中国中铁 | 空头吞没 | 5.77 | 5.73 | 5.79 | 5.7 | 35,133,300 |
其它交易日:
