| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月18日,板块个股K线形态及行情(180板块)
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 空头吞没 | 160.58 | 158.41 | 161.37 | 157.75 | 1,472,600 |
| 600150 | 中国船舶 | 看涨竖状三明治 | 70.7 | 70.35 | 71.5 | 70.15 | 1,828,500 |
| 600547 | 山东黄金 | 70.39 | 70.11 | 71.98 | 69.49 | 16,865,900 | |
| 600415 | 小商品城 | 48.66 | 49.92 | 49.98 | 48.41 | 5,562,000 | |
| 600489 | 中金黄金 | 49.85 | 49.32 | 50.2 | 49.12 | 4,196,600 | |
| 601318 | 中国平安 | 多头倒锤头 | 48 | 48 | 48.68 | 47.9 | 34,250,300 |
| 600875 | 东方电气 | 多头倒锤头 | 43.26 | 43.21 | 43.92 | 43.01 | 1,888,000 |
| 600585 | 海螺水泥 | 41.76 | 41.99 | 42.43 | 41.76 | 3,163,900 | |
| 601699 | 潞安环能 | 39.2 | 39.3 | 39.65 | 39.03 | 6,141,300 | |
| 600596 | DR新安股 | 38.38 | 38.69 | 38.79 | 38.07 | 4,187,500 | |
| 600123 | 兰花科创 | 38.19 | 38.55 | 38.9 | 38 | 5,124,000 | |
| 600694 | 大商股份 | 37.88 | 37.79 | 38.31 | 37.6 | 1,037,000 | |
| 601166 | 兴业银行 | 36 | 35.58 | 36.29 | 35.44 | 13,636,400 | |
| 600362 | 江西铜业 | 35 | 34.92 | 35.16 | 34.65 | 5,646,300 | |
| 601001 | 大同煤业 | 34.19 | 34.13 | 34.49 | 33.87 | 9,976,000 | |
| 600739 | 辽宁成大 | 34.23 | 33.9 | 34.7 | 33.81 | 9,161,400 | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 33.75 | 33.6 | 33.85 | 33.4 | 1,779,200 | |
| 600216 | 浙江医药 | 33.31 | 32.99 | 33.4 | 32.76 | 2,524,700 | |
| 600031 | 三一重工 | 31.53 | 31.1 | 31.53 | 30.98 | 4,335,600 | |
| 600256 | 广汇股份 | 28.66 | 28.58 | 29.05 | 28.35 | 4,974,100 | |
| 600550 | 天威保变 | 28.75 | 28.5 | 29.24 | 28.35 | 6,075,400 | |
| 601088 | 中国神华 | 28.26 | 28.32 | 28.54 | 28.15 | 17,331,600 | |
| 600030 | 中信证券 | 28.48 | 28.23 | 28.53 | 28.08 | 54,616,800 | |
| 601628 | 中国人寿 | 28.26 | 28.15 | 28.44 | 28.07 | 6,951,500 | |
| 600655 | 豫园商城 | 27.54 | 27.57 | 27.74 | 27.31 | 6,190,900 | |
| 600064 | 南京高科 | 空头孕线交叉 | 26.7 | 26.75 | 26.84 | 26.45 | 7,113,400 |
| 600239 | 云南城投 | 25.6 | 25.64 | 26.28 | 25.31 | 7,230,400 | |
| 600718 | 东软集团 | 多头倒锤头 | 25.47 | 25.59 | 26.2 | 25.46 | 1,947,500 |
| 601666 | 平煤股份 | 25.18 | 25.2 | 25.49 | 24.95 | 10,151,700 | |
| 600111 | 包钢稀土 | 25.4 | 25.15 | 25.58 | 25.05 | 7,036,900 | |
| 601601 | 中国太保 | 25.05 | 24.98 | 25.15 | 24.86 | 13,517,200 | |
| 600251 | 冠农股份 | 24.4 | 24.39 | 24.48 | 24.16 | 2,768,600 | |
| 600432 | 吉恩镍业 | 24.46 | 24.27 | 24.63 | 24.2 | 3,066,700 | |
| 600096 | 云天化 | 24.34 | 24.23 | 24.54 | 24.1 | 4,847,300 | |
| 600522 | 中天科技 | 23.74 | 24.1 | 24.48 | 23.73 | 12,892,100 | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 23 | 23.95 | 24.18 | 22.9 | 5,716,800 | |
| 600663 | 陆家嘴 | 23.71 | 23.66 | 23.97 | 23.54 | 3,704,100 | |
| 600161 | 天坛生物 | 23.27 | 23.55 | 23.62 | 23.26 | 2,986,500 | |
| 600085 | 同仁堂 | 23.76 | 23.54 | 23.76 | 23.37 | 1,883,900 | |
| 600395 | 盘江股份 | 23.43 | 23.51 | 23.61 | 23.18 | 5,576,900 | |
| 600997 | 开滦股份 | 22.2 | 22.84 | 23.1 | 22.01 | 24,205,600 | |
| 600309 | 烟台万华 | 空头向下跳空缺口三方法 | 23.25 | 22.83 | 23.35 | 22.6 | 7,254,100 |
| 600309 | 烟台万华 | 空头乌云压顶 | 23.25 | 22.83 | 23.35 | 22.6 | 7,254,100 |
| 600271 | 航天信息 | 22.15 | 22.07 | 22.33 | 21.8 | 7,162,900 | |
| 600779 | 水井坊 | 21.9 | 21.92 | 22.35 | 21.6 | 6,949,700 | |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 21.9 | 21.83 | 22.07 | 21.73 | 4,264,900 | |
| 600000 | 浦发银行 | 多头倒锤头 | 21.66 | 21.7 | 22.21 | 21.55 | 88,983,800 |
| 600089 | 特变电工 | 空头吞没 | 21.11 | 20.86 | 21.16 | 20.74 | 24,456,500 |
| 600508 | 上海能源 | 20.69 | 20.75 | 20.95 | 20.62 | 3,618,800 | |
| 600048 | 保利地产 | 20.51 | 20.68 | 21.17 | 20.51 | 41,033,800 |
其它交易日:
