| 8月13日,上证综指涨31.23点(1.21%),收于2606.7点;深证成指涨206.55点(1.93%),收于10886.568点。沪深A股共发现看跌信号56个;看涨信号787个。 |
板块
8月13日,行业板块行情表现
| 板块 | 实涨 | 实跌 | 实涨(%) | 看涨 | 看跌 | 看涨(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学制品 | 131 | 6 | 95.6 | 46 | 3 | 93.9 |
| 信息技术 | 107 | 28 | 79.3 | 42 | 6 | 87.5 |
| 交运仓储 | 64 | 2 | 97.0 | 29 | 3 | 90.6 |
| 批零贸易 | 81 | 5 | 94.2 | 27 | 1 | 96.4 |
| 医药生物 | 106 | 9 | 92.2 | 26 | 5 | 83.9 |
| 电器机械 | 73 | 6 | 92.4 | 25 | 4 | 86.2 |
| 交运设备 | 68 | 1 | 98.6 | 25 | 1 | 96.2 |
| 电子 | 75 | 5 | 93.8 | 24 | 0 | 100.0 |
| 水电煤气 | 59 | 3 | 95.2 | 24 | 0 | 100.0 |
| 纺织服装 | 61 | 6 | 91.0 | 20 | 3 | 87.0 |
| 普通机械 | 49 | 3 | 94.2 | 20 | 2 | 90.9 |
| 综合类 | 68 | 1 | 98.6 | 19 | 1 | 95.0 |
| 专用设备 | 70 | 3 | 95.9 | 17 | 1 | 94.4 |
| 采掘业 | 38 | 2 | 95.0 | 17 | 0 | 100.0 |
| 黑色金属 | 32 | 0 | 100.0 | 16 | 0 | 100.0 |
| 非金属 | 53 | 7 | 88.3 | 15 | 2 | 88.2 |
| 有色金属 | 34 | 1 | 97.1 | 15 | 2 | 88.2 |
| 金融保险 | 28 | 2 | 93.3 | 15 | 3 | 83.3 |
| 房地产业 | 79 | 8 | 90.8 | 15 | 2 | 88.2 |
| 社会服务 | 53 | 5 | 91.4 | 14 | 4 | 77.8 |
| 橡塑制品 | 29 | 2 | 93.5 | 10 | 1 | 90.9 |
| 造纸印刷 | 34 | 1 | 97.1 | 10 | 1 | 90.9 |
| 建筑业 | 34 | 5 | 87.2 | 10 | 1 | 90.9 |
| 食品饮料 | 24 | 7 | 77.4 | 8 | 2 | 80.0 |
| 其他制造 | 22 | 2 | 91.7 | 8 | 2 | 80.0 |
| 传播文化 | 14 | 0 | 100.0 | 7 | 0 | 100.0 |
| 食品制造 | 34 | 4 | 89.5 | 7 | 3 | 70.0 |
| 金属制品 | 25 | 1 | 96.2 | 6 | 0 | 100.0 |
| 农林牧渔 | 33 | 3 | 91.7 | 6 | 1 | 85.7 |
| 石化炼焦 | 12 | 1 | 92.3 | 5 | 1 | 83.3 |
| 仪器仪表 | 14 | 2 | 87.5 | 5 | 0 | 100.0 |
| 木材家具 | 6 | 0 | 100.0 | 4 | 0 | 100.0 |
- 实涨/实跌:收盘价相比上个交易日上涨或下跌的股票数量(支)
- 看涨/看跌:当天K线出现看涨/看跌趋势形态的股票数量(支)
- 实涨(%):实际上涨股票数量占全部涨跌股票数量的百分比
- 看涨(%):看涨股票数量占全部看涨看跌股票数量的百分比
其它交易日:
