| 8月13日,上证综指涨31.23点(1.21%),收于2606.7点;深证成指涨206.55点(1.93%),收于10886.568点。沪深A股共发现看跌信号56个;看涨信号787个。 |
板块
8月13日,指数板块行情表现
| 板块 | 实涨 | 实跌 | 实涨(%) | 看涨 | 看跌 | 看涨(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成份B股 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 中证小康 | 27 | 1 | 96.4 | 19 | 0 | 100.0 |
| 成份股 | 37 | 2 | 94.9 | 16 | 3 | 84.2 |
| 50板块 | 44 | 3 | 93.6 | 28 | 1 | 96.6 |
| 上证红利 | 48 | 1 | 98.0 | 18 | 0 | 100.0 |
| 道琼斯88 | 80 | 4 | 95.2 | 41 | 4 | 91.1 |
| 100板块 | 93 | 5 | 94.9 | 29 | 3 | 90.6 |
| 中证100 | 93 | 3 | 96.9 | 45 | 3 | 93.8 |
| 180板块 | 161 | 11 | 93.6 | 69 | 4 | 94.5 |
| 中证200 | 184 | 11 | 94.4 | 65 | 3 | 95.6 |
| 沪深300 | 276 | 15 | 94.8 | 109 | 6 | 94.8 |
- 实涨/实跌:收盘价相比上个交易日上涨或下跌的股票数量(支)
- 看涨/看跌:当天K线出现看涨/看跌趋势形态的股票数量(支)
- 实涨(%):实际上涨股票数量占全部涨跌股票数量的百分比
- 看涨(%):看涨股票数量占全部看涨看跌股票数量的百分比
其它交易日:
