| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
股票列表
3月8日,沪深A股共有 6 支股票日K线图出现 看涨梯底 形态
| 代码 | 名称 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600376.sh | 首开股份 | 18.08 | 18.30 | 18.50 | 17.71 | 3,500,000 |
| 600753.sh | 东方银星 | 9.13 | 9.79 | 9.80 | 9.00 | 5,617,300 |
| 600888.sh | 新疆众和 | 18.59 | 18.83 | 18.95 | 18.36 | 4,736,500 |
| 000514.sz | 渝 开 发 | 15.80 | 15.83 | 16.09 | 15.44 | 25,093,900 |
| 000591.sz | 桐 君 阁 | 11.33 | 11.36 | 11.49 | 11.26 | 4,238,700 |
| 000736.sz | ST 重 实 | 12.15 | 12.32 | 12.45 | 12.15 | 956,900 |

别名:多头梯底
英文名:Bullish Ladder Bottom
趋势:多头
模式:反转
信号可靠性:中
