| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
股票列表
3月8日,沪深A股共有 7 支股票日K线图出现 看涨三外升 形态
| 代码 | 名称 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300050.sz | 世纪鼎利 | 128.39 | 136.08 | 136.65 | 128.39 | 1,220,200 |
| 000738.sz | ST 宇 航 | 11.70 | 12.16 | 12.28 | 11.66 | 5,903,800 |
| 002127.sz | 新民科技 | 12.95 | 13.56 | 13.68 | 12.90 | 10,591,700 |
| 000712.sz | 锦龙股份 | 21.00 | 21.71 | 22.20 | 20.96 | 7,022,400 |
| 600630.sh | 龙头股份 | 10.30 | 10.37 | 10.56 | 10.21 | 18,926,500 |
| 600843.sh | 上工申贝 | 11.35 | 11.62 | 11.77 | 11.35 | 2,973,700 |
| 000818.sz | *ST锦化 | 8.03 | 8.07 | 8.33 | 7.96 | 5,266,800 |

别名:多头三外部上涨
英文名:Bullish 3 Outside Up
趋势:多头
模式:反转
信号可靠性:高
