| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
股票列表
3月8日,沪深A股共有 32 支股票日K线图出现 看涨相同低价 形态
| 代码 | 名称 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002037.sz | 久联发展 | 17.91 | 17.79 | 18.01 | 17.52 | 1,744,900 |
| 000920.sz | 南方汇通 | 8.38 | 8.35 | 8.57 | 8.31 | 10,677,600 |
| 000025.sz | 特 力A | 11.85 | 11.82 | 12.15 | 11.78 | 1,306,300 |
| 000422.sz | 湖北宜化 | 20.80 | 20.79 | 20.97 | 20.66 | 4,475,500 |
| 000860.sz | 顺鑫农业 | 17.25 | 17.03 | 17.37 | 16.83 | 4,853,400 |
| 002118.sz | 紫鑫药业 | 25.43 | 25.20 | 25.68 | 24.80 | 2,136,700 |
| 600644.sh | 乐山电力 | 10.37 | 10.36 | 10.50 | 10.30 | 5,519,300 |
| 000906.sz | 南方建材 | 10.51 | 10.42 | 10.64 | 10.35 | 4,103,300 |
| 600690.sh | 青岛海尔 | 21.12 | 21.09 | 21.38 | 21.03 | 4,290,000 |
| 000809.sz | 中汇医药 | 20.73 | 20.70 | 20.78 | 20.53 | 518,500 |
| 600351.sh | 亚宝药业 | 20.57 | 20.46 | 20.79 | 20.19 | 8,295,400 |
| 600135.sh | 乐凯胶片 | 11.15 | 11.14 | 11.28 | 11.01 | 1,270,200 |
| 600238.sh | 海南椰岛 | 21.11 | 20.89 | 21.37 | 20.68 | 3,010,400 |
| 600790.sh | 轻纺城 | 10.39 | 10.31 | 10.44 | 10.26 | 12,117,800 |
| 000007.sz | ST零七 | 7.56 | 7.55 | 7.66 | 7.52 | 2,701,800 |
| 000425.sz | 徐工机械 | 35.70 | 35.69 | 36.24 | 35.64 | 1,948,900 |
| 000011.sz | 深物业A | 10.60 | 10.43 | 10.72 | 10.41 | 6,092,300 |
| 600900.sh | 长江电力 | 12.82 | 12.75 | 12.83 | 12.72 | 28,262,900 |
| 600163.sh | 福建南纸 | 5.74 | 5.70 | 5.79 | 5.68 | 13,600,100 |
| 002238.sz | 天威视讯 | 23.99 | 23.80 | 24.18 | 23.61 | 1,225,900 |
| 600468.sh | 百利电气 | 15.47 | 15.33 | 15.59 | 15.20 | 1,470,200 |
| 600410.sh | 华胜天成 | 17.53 | 17.46 | 17.70 | 17.31 | 2,657,800 |
| 600359.sh | 新农开发 | 19.25 | 19.22 | 19.50 | 18.85 | 8,881,800 |
| 002100.sz | 天康生物 | 23.41 | 23.33 | 23.55 | 23.10 | 1,274,900 |
| 600594.sh | 益佰制药 | 22.14 | 22.11 | 23.00 | 21.88 | 2,560,600 |
| 601918.sh | 国投新集 | 14.97 | 14.91 | 15.08 | 14.87 | 5,054,000 |
| 600097.sh | 开创国际 | 17.20 | 17.12 | 17.31 | 16.97 | 2,362,400 |
| 600590.sh | 泰豪科技 | 16.62 | 16.54 | 16.92 | 16.32 | 9,609,300 |
| 002214.sz | 大立科技 | 31.30 | 31.22 | 31.74 | 31.16 | 753,800 |
| 600218.sh | 全柴动力 | 11.37 | 11.33 | 11.44 | 11.13 | 2,848,000 |
| 600971.sh | 恒源煤电 | 28.48 | 28.37 | 28.65 | 28.29 | 2,497,400 |
| 600519.sh | 贵州茅台 | 164.48 | 163.18 | 164.98 | 162.80 | 2,325,900 |

别名:多头低价配
英文名:Bullish Matching Low
趋势:多头
模式:反转
信号可靠性:中
