股票列表
3月11日,沪深A股共有 363 支股票日K线图出现 反转看涨 形态
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
| 000750.sz | S*ST集琦 | 停盘,最近的行情日期为:2009-01-23 |
| 002143.sz | 高金食品 | 多头倒锤头 | 14.20 | 14.21 | 14.35 | 14.18 |
| 002071.sz | 江苏宏宝 | 看涨三外升 | 12.91 | 14.20 | 14.20 | 12.60 |
| 002220.sz | 天宝股份 | 看涨吞没 | 27.04 | 28.85 | 28.98 | 27.04 |
| 300036.sz | 超图软件 | 看涨吞没 | 31.58 | 32.58 | 32.76 | 31.16 |
| 000013.sh | 企债指数 | 看涨三外升 | 137.83 | 137.85 | 137.87 | 137.75 |
| 600275.sh | ST昌鱼 | 看涨捉腰带 | 8.58 | 8.84 | 8.84 | 8.58 |
| 002126.sz | 银轮股份 | 看涨吞没 | 19.57 | 20.66 | 20.95 | 19.57 |
| 002226.sz | 江南化工 | 看涨吞没 | 45.70 | 48.09 | 48.99 | 44.36 |
| 002199.sz | 东晶电子 | 看涨竖状三明治 | 25.09 | 24.88 | 25.20 | 24.33 |
| 600680.sh | 上海普天 | 多头倒锤头 | 14.90 | 14.82 | 15.47 | 14.70 |
| 600003.sh | ST东北高 | 停盘,最近的行情日期为:2009-12-24 |
| 000905.sh | 中证500 | 看涨孕线 | 4,590.89 | 4,604.59 | 4,632.04 | 4,550.10 |
| 300035.sz | 中科电气 | 看涨吞没 | 41.41 | 42.75 | 42.87 | 41.20 |
| 000906.sh | 中证800 | 看涨孕线 | 3,478.23 | 3,486.12 | 3,504.63 | 3,459.74 |
| 002113.sz | 天润发展 | 多头倒锤头 | 13.26 | 13.38 | 13.86 | 13.26 |
| 600565.sh | 迪马股份 | 看涨吞没 | 7.05 | 7.47 | 7.54 | 7.00 |
| 002076.sz | 雪 莱 特 | 多头倒锤头 | 12.66 | 12.57 | 12.96 | 12.52 |
| 002142.sz | 宁波银行 | 多头倒锤头 | 15.92 | 15.96 | 16.30 | 15.86 |
| 600784.sh | 鲁银投资 | 多头倒锤头 | 10.48 | 10.42 | 10.92 | 10.40 |
| 600515.sh | *ST筑信 | 看涨捉腰带 | 11.35 | 12.21 | 12.21 | 11.35 |
| 002127.sz | 新民科技 | 多头倒锤头 | 14.60 | 14.85 | 15.88 | 14.41 |
| 000813.sz | 天山纺织 | 停盘,最近的行情日期为:2009-07-22 |
| 600073.sh | 上海梅林 | 看涨吞没 | 10.60 | 11.72 | 11.72 | 10.60 |
| 600073.sh | 上海梅林 | 看涨捉腰带 | 10.60 | 11.72 | 11.72 | 10.60 |
| 600823.sh | 世茂股份 | 多头倒锤头 | 14.61 | 14.57 | 14.91 | 14.50 |
| 600823.sh | 世茂股份 | 看涨相同低价 | 14.61 | 14.57 | 14.91 | 14.50 |
| 600462.sh | *ST石岘 | 看涨相同低价 | 5.72 | 5.61 | 5.72 | 5.50 |
| 600390.sh | 金瑞科技 | 白色三兵 | 13.30 | 13.76 | 13.94 | 13.25 |
| 300002.sz | 神州泰岳 | 看涨孕线 | 148.01 | 152.93 | 154.98 | 144.45 |
| 600187.sh | ST国中 | 多头倒锤头 | 7.77 | 7.71 | 7.96 | 7.70 |
| 002252.sz | 上海莱士 | 看涨相同低价 | 41.88 | 41.57 | 41.95 | 40.80 |
| 399367.sz | 巨潮地产 | 看涨相同低价 | 4,770.24 | 4,748.57 | 4,814.75 | 4,711.39 |
| 002311.sz | 海大集团 | 看涨相同低价 | 35.34 | 35.12 | 35.70 | 34.75 |
| 399948.sz | 内地地产 | 看涨相同低价 | 4,613.46 | 4,589.98 | 4,656.21 | 4,548.38 |
| 399952.sz | 300地产 | 看涨相同低价 | 4,833.75 | 4,808.38 | 4,881.96 | 4,772.77 |
| 600606.sh | 金丰投资 | 看涨相同低价 | 10.19 | 10.12 | 10.29 | 9.99 |
| 000737.sz | 南风化工 | 多头倒锤头 | 6.13 | 6.18 | 6.44 | 6.13 |
| 600881.sh | 亚泰集团 | 多头倒锤头 | 8.61 | 8.64 | 8.77 | 8.58 |
| 000049.sz | 德赛电池 | 多头倒锤头 | 12.73 | 12.76 | 13.36 | 12.62 |
| 600980.sh | 北矿磁材 | 多头倒锤头 | 13.60 | 13.60 | 14.28 | 13.40 |
| 002062.sz | 宏润建设 | 看涨相同低价 | 20.52 | 20.39 | 20.90 | 20.17 |
| 300044.sz | 赛为智能 | 看涨吞没 | 29.72 | 31.03 | 31.67 | 29.32 |
| 002335.sz | 科华恒盛 | 白色三兵 | 42.16 | 43.02 | 43.14 | 41.80 |
| 002305.sz | 南国置业 | 看涨相同低价 | 16.11 | 15.77 | 16.19 | 15.61 |
| 002344.sz | 海宁皮城 | 看涨相同低价 | 21.75 | 21.74 | 21.98 | 21.55 |
| 600223.sh | 鲁商置业 | 多头倒锤头 | 11.11 | 11.17 | 11.98 | 11.00 |
| 600846.sh | 同济科技 | 多头倒锤头 | 11.97 | 11.98 | 12.49 | 11.90 |
| 399200.sz | 地产指数 | 看涨相同低价 | 1,664.63 | 1,661.51 | 1,683.13 | 1,645.99 |
| 000607.sz | 华立药业 | 多头倒锤头 | 7.55 | 7.60 | 7.85 | 7.50 |
¶ 要将股票按信号强度(或收盘价...)从大到小(或从小到大)方式排序显示,请先 登录 或 注册