| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
股票列表
3月11日,沪深A股共有 28 支股票日K线图出现 看涨孕线 形态
| 代码 | 名称 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000905.sh | 中证500 | 4,590.89 | 4,604.59 | 4,632.04 | 4,550.10 | 5,237,147,600 |
| 000906.sh | 中证800 | 3,478.23 | 3,486.12 | 3,504.63 | 3,459.74 | 9,800,061,300 |
| 300002.sz | 神州泰岳 | 148.01 | 152.93 | 154.98 | 144.45 | 2,124,200 |
| 002196.sz | 方正电机 | 19.26 | 19.59 | 19.69 | 18.50 | 1,033,400 |
| 002280.sz | 新世纪 | 40.12 | 40.60 | 40.60 | 39.50 | 341,000 |
| 600651.sh | 飞乐音响 | 9.93 | 9.99 | 10.09 | 9.65 | 21,308,300 |
| 600684.sh | 珠江实业 | 12.50 | 12.70 | 12.90 | 12.45 | 7,786,100 |
| 600463.sh | 空港股份 | 9.09 | 9.15 | 9.29 | 8.93 | 3,878,800 |
| 002167.sz | 东方锆业 | 20.30 | 20.57 | 21.02 | 20.30 | 2,994,100 |
| 000609.sz | 绵世股份 | 11.20 | 11.26 | 11.44 | 11.15 | 2,064,700 |
| 000559.sz | 万向钱潮 | 7.52 | 7.57 | 7.69 | 7.47 | 9,364,400 |
| 002118.sz | 紫鑫药业 | 24.48 | 25.15 | 25.15 | 24.25 | 2,781,000 |
| 600228.sh | 昌九生化 | 8.57 | 8.60 | 8.67 | 8.42 | 4,106,200 |
| 600560.sh | 金自天正 | 16.55 | 16.74 | 16.78 | 16.50 | 877,400 |
| 002271.sz | 东方雨虹 | 56.72 | 58.03 | 58.40 | 55.72 | 1,469,700 |
| 002316.sz | 键桥通讯 | 26.99 | 27.22 | 27.35 | 26.50 | 1,838,800 |
| 001896.sz | *ST豫能 | 7.88 | 7.97 | 7.99 | 7.72 | 2,149,400 |
| 600128.sh | 弘业股份 | 16.63 | 16.68 | 16.80 | 16.22 | 5,890,200 |
| 600436.sh | 片仔癀 | 36.88 | 37.04 | 37.29 | 36.30 | 456,200 |
| 002286.sz | 保龄宝 | 36.82 | 37.20 | 37.20 | 36.51 | 534,500 |
| 600725.sh | 云维股份 | 19.25 | 19.29 | 19.55 | 19.08 | 2,819,200 |
| 600132.sh | 重庆啤酒 | 22.87 | 22.95 | 23.08 | 22.70 | 1,632,500 |
| 600801.sh | 华新水泥 | 22.00 | 22.05 | 22.14 | 21.79 | 920,900 |
| 600258.sh | 首旅股份 | 21.42 | 21.68 | 21.79 | 21.28 | 1,314,100 |
| 000697.sz | *ST 偏转 | 9.37 | 9.78 | 9.82 | 9.20 | 21,275,300 |
| 600499.sh | 科达机电 | 18.50 | 18.67 | 19.14 | 18.38 | 6,928,800 |
| 600721.sh | ST百花 | 14.35 | 14.45 | 14.64 | 14.32 | 700,100 |
| 000900.sz | 现代投资 | 25.01 | 25.15 | 25.19 | 24.65 | 7,565,000 |

别名:多头孕线 多头母子
英文名:Bullish Harami
趋势:多头
模式:反转
信号可靠性:低
