| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
股票列表
3月11日,沪深A股共有 248 支股票日K线图出现 看涨相同低价 形态
| 代码 | 名称 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600823.sh | 世茂股份 | 14.61 | 14.57 | 14.91 | 14.50 | 3,726,100 |
| 600462.sh | *ST石岘 | 5.72 | 5.61 | 5.72 | 5.50 | 3,069,400 |
| 002252.sz | 上海莱士 | 41.88 | 41.57 | 41.95 | 40.80 | 906,000 |
| 399367.sz | 巨潮地产 | 4,770.24 | 4,748.57 | 4,814.75 | 4,711.39 | 622,578,400 |
| 002311.sz | 海大集团 | 35.34 | 35.12 | 35.70 | 34.75 | 1,166,600 |
| 399948.sz | 内地地产 | 4,613.46 | 4,589.98 | 4,656.21 | 4,548.38 | 658,276,200 |
| 399952.sz | 300地产 | 4,833.75 | 4,808.38 | 4,881.96 | 4,772.77 | 426,524,500 |
| 600606.sh | 金丰投资 | 10.19 | 10.12 | 10.29 | 9.99 | 6,289,300 |
| 002062.sz | 宏润建设 | 20.52 | 20.39 | 20.90 | 20.17 | 2,822,300 |
| 002305.sz | 南国置业 | 16.11 | 15.77 | 16.19 | 15.61 | 1,817,200 |
| 002344.sz | 海宁皮城 | 21.75 | 21.74 | 21.98 | 21.55 | 1,546,200 |
| 399200.sz | 地产指数 | 1,664.63 | 1,661.51 | 1,683.13 | 1,645.99 | 317,345,700 |
| 000761.sz | 本钢板材 | 6.60 | 6.53 | 6.67 | 6.45 | 3,057,800 |
| 000919.sz | 金陵药业 | 12.48 | 12.45 | 12.63 | 12.32 | 2,883,400 |
| 600677.sh | 航天通信 | 10.90 | 10.84 | 11.07 | 10.50 | 11,462,500 |
| 000948.sh | 内地地产 | 4,613.46 | 4,589.98 | 4,656.21 | 4,548.38 | 658,276,200 |
| 600079.sh | 人福医药 | 14.85 | 14.76 | 14.91 | 14.40 | 4,359,900 |
| 000043.sz | 中航地产 | 13.78 | 13.70 | 14.10 | 13.51 | 1,617,000 |
| 601666.sh | 平煤股份 | 26.37 | 26.14 | 26.59 | 26.02 | 4,911,000 |
| 600066.sh | 宇通客车 | 18.56 | 18.51 | 18.82 | 18.30 | 1,633,900 |
| 601088.sh | 中国神华 | 29.00 | 28.84 | 29.13 | 28.61 | 13,468,900 |
| 600048.sh | 保利地产 | 19.91 | 19.77 | 20.17 | 19.60 | 16,488,000 |
| 600027.sh | 华电国际 | 5.13 | 5.08 | 5.13 | 5.05 | 3,956,200 |
| 600843.sh | 上工申贝 | 11.22 | 11.15 | 11.40 | 11.06 | 855,400 |
| 000766.sz | 通化金马 | 8.89 | 8.81 | 8.90 | 8.60 | 5,057,900 |
| 600853.sh | 龙建股份 | 5.62 | 5.58 | 5.65 | 5.49 | 5,760,200 |
| 000150.sz | 宜华地产 | 8.05 | 8.02 | 8.19 | 7.93 | 5,383,900 |
| 000062.sz | 深圳华强 | 10.00 | 9.87 | 10.08 | 9.70 | 2,201,800 |
| 600247.sh | 成城股份 | 6.43 | 6.40 | 6.49 | 6.30 | 5,022,600 |
| 002255.sz | 海陆重工 | 49.19 | 48.12 | 49.19 | 47.28 | 773,000 |
| 000952.sh | 300地产 | 4,833.75 | 4,808.38 | 4,881.96 | 4,772.77 | 426,524,500 |
| 002212.sz | 南洋股份 | 18.25 | 18.19 | 18.37 | 18.01 | 618,700 |
| 000656.sz | ST 东 源 | 13.99 | 13.84 | 14.05 | 13.77 | 1,051,100 |
| 000062.sh | 上证沪企 | 2,290.21 | 2,286.81 | 2,310.41 | 2,267.74 | 1,003,105,200 |
| 002300.sz | 太阳电缆 | 32.01 | 31.78 | 32.37 | 31.10 | 1,349,900 |
| 399370.sz | 巨潮成长 | 3,552.82 | 3,545.25 | 3,576.71 | 3,515.56 | 3,133,225,700 |
| 000031.sz | 中粮地产 | 9.56 | 9.50 | 9.70 | 9.40 | 11,280,500 |
| 600605.sh | 汇通能源 | 11.54 | 11.49 | 11.63 | 11.35 | 1,085,800 |
| 600530.sh | 交大昂立 | 9.70 | 9.67 | 9.82 | 9.53 | 3,953,500 |
| 399369.sz | CBN-兴业 | 1,096.54 | 1,095.44 | 1,105.56 | 1,088.26 | 1,023,113,300 |
| 399347.sz | 深证价值 | 4,589.29 | 4,563.69 | 4,616.36 | 4,531.77 | 888,710,700 |
| 399348.sz | 深价值P | 4,172.62 | 4,149.35 | 4,197.23 | 4,120.33 | 888,710,700 |
| 002308.sz | 威创股份 | 33.70 | 33.60 | 33.75 | 33.01 | 1,309,700 |
| 000953.sh | 中证地企 | 1,157.80 | 1,153.42 | 1,164.30 | 1,144.48 | 5,218,403,400 |
| 600184.sh | 新华光 | 23.20 | 23.15 | 23.36 | 22.88 | 454,400 |
| 600395.sh | 盘江股份 | 24.11 | 23.89 | 24.36 | 23.65 | 3,381,300 |
| 000418.sz | 小天鹅A | 16.35 | 16.27 | 16.60 | 16.18 | 2,174,400 |
| 002124.sz | 天邦股份 | 14.52 | 14.50 | 14.68 | 14.18 | 1,049,500 |
| 600161.sh | 天坛生物 | 23.93 | 23.90 | 24.10 | 23.65 | 2,842,300 |
| 600638.sh | 新黄浦 | 16.08 | 15.94 | 16.16 | 15.65 | 12,049,100 |

别名:多头低价配
英文名:Bullish Matching Low
趋势:多头
模式:反转
信号可靠性:中
