| 8月13日,上证综指涨31.23点(1.21%),收于2606.7点;深证成指涨206.55点(1.93%),收于10886.568点。沪深A股共发现看跌信号56个;看涨信号787个。 |
统计
蜡烛图形态预测个股随后一天价格走势成功率统计
预测日:8月12日
检验日:8月13日
| 形态名称 | 类型 | 信号数 | 成功数 | 成功率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 看涨相同低价 | R+ | 5 | 5 | 100.00 |
| 看涨约会线 | R+ | 3 | 3 | 100.00 |
| 看涨孕线 | R+ | 3 | 3 | 100.00 |
| 多头镊底 | R+ | 2 | 2 | 100.00 |
| 空头乌云压顶 | R- | 1 | 1 | 100.00 |
| 刺透线 | R+ | 1 | 1 | 100.00 |
| 看涨竖状三明治 | R+ | 17 | 17 | 100.00 |
| 多头倒锤头 | R+ | 431 | 419 | 97.22 |
| 看涨分手线 | C+ | 8 | 7 | 87.50 |
| 看涨三外升 | R+ | 21 | 17 | 80.95 |
| 看涨奇特三川底 | R+ | 5 | 4 | 80.00 |
| 空头颈上线 | C- | 3 | 2 | 66.67 |
| 空头孕线交叉 | R- | 5 | 2 | 40.00 |
| 空头孕线 | R- | 27 | 6 | 22.22 |
| 空头三外部下跌 | R- | 1 | 0 | 0.00 |
| 空头分离线 | C- | 52 | 0 | 0.00 |
| 空头颈内线 | C- | 1 | 0 | 0.00 |
| 空头执带 | R- | 2 | 0 | 0.00 |
| 看涨吞没 | R+ | 1 | 0 | 0.00 |
| 看涨捉腰带 | R+ | 2 | 0 | 0.00 |
| 空头吞没 | R- | 2 | 0 | 0.00 |
- 一种蜡烛图形态的成功或失败由形态类型及相对于蜡烛图形态最后一天价格的高低决定。如果形态是看涨信号(反转看涨或持续看涨),而第二天的收盘价高于形态最后一天的收盘价,表明信号预测是成功的;反之,就是失败了。看跌信号同理
- R+:反转看涨
- R-:反转看跌
- C+:持续看涨
- C-:持续看跌
其它交易日:
