| 8月12日,上证综指跌32.02点(1.23%),收于2575.475点;深证成指跌126.61点(1.17%),收于10680.018点。沪深A股共发现看跌信号103个;看涨信号526个。 |
最近的帖子
| 类型 | 标题 | 作者 | 回复 |
Last Post |
|---|---|---|---|---|
| FAQ | 网页上字体太小,看着伤眼 | quartet | 1 | 2010-03-10 19:31 |
| 论坛主题 | 扯淡的让利润奔跑 | 1000k | 1 | 2010-03-03 18:19 |
| 论坛主题 | 了解A股如何撮合成交 | 1000k | 2010-03-01 20:05 | |
| 博客文章 | 趋势交易者的技术指标 | 1000k | 2010-02-18 18:41 | |
| 手册页 | MACD的构造原理 | 1000k | 2010-02-15 23:20 | |
| 手册页 | 用MACD研判趋势拐点 | 1000k | 2010-02-15 23:15 | |
| 手册页 | 如何用MACD捕捉卖点 | 1000k | 2010-02-15 23:08 | |
| 手册页 | MACD与KDJ的综合应用 | 1000k | 2010-02-15 23:05 | |
| 手册页 | MACD实战战法 | 1000k | 2010-02-15 22:42 | |
| 手册页 | 平滑异同移动平均线(MACD) | 1000k | 2010-02-15 22:33 | |
| 手册页 | 指数平滑异同移动平均线(MACD) | 1000k | 2010-02-15 22:09 | |
| 手册页 | 商品通道指数(CCI) | 1000k | 2010-02-15 18:17 | |
| 手册页 | 简易波动指标(EMV) | 1000k | 2010-02-15 18:14 | |
| 手册页 | 逆时钟曲线 | 1000k | 2010-02-15 18:08 | |
| 手册页 | 成交笔数 | 1000k | 2010-02-15 18:06 | |
| 手册页 | 逆势操作系统(CDP) | 1000k | 2010-02-15 18:04 | |
| 手册页 | 抛物线转向(SAR) | 1000k | 2010-02-15 18:03 | |
| 手册页 | 均量线 | 1000k | 2010-02-15 18:02 | |
| 手册页 | 成交量比率(VR) | 1000k | 2010-02-15 18:01 | |
| 手册页 | 威廉指数(%R) | 1000k | 2010-02-15 18:00 | |
| 手册页 | 震荡量指标(OSC) | 1000k | 2010-02-15 17:59 | |
| 手册页 | 动量指数(MTM) | 1000k | 2010-02-15 17:58 | |
| 手册页 | 人气指标(AR)与意愿指标(BR) | 1000k | 2010-02-15 17:57 | |
| 手册页 | 心理线(PSY) | 1000k | 2010-02-15 17:56 | |
| 手册页 | 动向指数(DMI) | 1000k | 2010-02-15 17:55 |
